拜仁本轮德甲*数据排名,拜仁在04-05排名德甲第几位?积分多少?

2023-03-09 13:41:40 体育 qqzjj

本轮德甲积分榜?

4月25日 星期六 2:30 霍芬海姆 0:1 柏林赫塔 4月25日 星期六 21:30 汉诺威96 2:1 科隆 4月25日 星期六 21:30 不莱梅 3:2 波鸿 4月25日 星期六 21:30 多特蒙德 2:0 汉堡 4月25日 星期六 21:30 勒沃库森 0:1 卡尔斯鲁厄 4月25日 星期六 21:30 拜仁慕尼黑 0:1 沙尔克04 4月25日 星期六 21:30 斯图加特 2:0 法兰克福 4月26日 星期日 23:00 门兴 1:1 比勒费尔德 4月26日 星期日 23:00 科特布斯 2:0 沃尔夫斯堡

名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 ↘ 29 17(13/4) 6(1/5) 6(0/6) 62 36 26 57

2 柏林赫塔 ↗ 29 17(11/6) 4(2/2) 8(2/6) 43 35 8 55

3 拜仁慕尼黑 ↘ 29 16(9/7) 6(2/4) 7(3/4) 59 37 22 54

4 斯图加特 ↗ 29 16(10/6) 6(3/3) 7(2/5) 52 37 15 54

5 汉堡 ↘ 29 17(12/5) 3(1/2) 9(1/8) 42 40 2 54

6 沙尔克04 ↗ 29 14(9/5) 7(3/4) 8(2/6) 43 27 16 49

7 多特蒙德 ↗ 29 12(6/6) 13(9/4) 4(0/4) 47 33 14 49

8 霍芬海姆 ↘ 29 12(8/4) 9(4/5) 8(3/5) 54 41 13 45

9 勒沃库森 ↘ 29 12(5/7) 6(4/2) 11(6/5) 50 37 13 42

10 不莱梅 ↗ 29 10(9/1) 9(4/5) 10(2/8) 55 41 14 39

11 法兰克福 ↘ 29 8(5/3) 8(4/4) 13(5/8) 36 47 -11 32

12 科隆 ↘ 29 9(3/6) 5(4/1) 15(7/8) 31 45 -14 32

13 汉诺威96 ↗ 29 8(8/0) 8(6/2) 13(1/12) 41 59 -18 32

14 波鸿 ↘ 29 6(4/2) 10(4/6) 13(7/6) 35 47 -12 28

15 科特布斯 ↗ 29 7(5/2) 5(1/4) 17(8/9) 26 51 -25 26

16 比勒费尔德 ↗ 29 4(2/2) 13(6/7) 12(6/6) 23 42 -19 25

17 门兴 ↗ 29 6(4/2) 6(3/3) 17(8/9) 35 54 -19 24

18 卡尔斯鲁厄 ↗ 29 6(4/2) 4(3/1) 19(7/12) 21 46 -25 22

拜仁在04-05排名德甲第几位?积分多少?

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 5 5 75 33 42 77

2 沙尔克04 34 20 3 11 56 46 10 63

3 云达不莱梅 34 18 5 11 68 37 31 59

4 柏林赫塔 34 15 13 6 59 31 28 58

5 斯图加特 34 17 7 10 54 40 14 58

6 勒沃库森 34 16 9 9 65 44 21 57

7 多特蒙德 34 15 10 9 47 44 3 55

8 汉堡 34 16 3 15 55 50 5 51

9 沃尔夫斯堡 34 15 3 16 49 51 -2 48

10 汉诺威 34 13 6 15 34 36 -2 45

11 美因茨 34 12 7 15 50 55 -5 43

12 凯泽斯劳滕 34 12 6 16 43 52 -9 42

13 比勒费尔德 34 11 7 16 37 49 -12 40

14 纽伦堡 34 10 8 16 55 63 -8 38

15 门兴格拉德巴赫 34 8 12 14 35 51 -16 36

16 波鸿 34 9 8 17 47 68 -21 35

17 罗斯托克 34 7 9 18 31 65 -34 30

18 弗雷堡 34 3 9 22 30 75 -45 18

2011~2012德甲赛季拜仁慕尼黑*阵容、身高、左右脚等详细情况

号码 姓名 国籍 位置 生日 身高 惯用脚

1 曼努埃尔·诺伊尔 德国 门将 1986.03.27 193 右脚

22 汉斯·布特 德国 门将 1974.05.28 191 右脚

32 鲁文·萨特迈尔 德国 门将 1987.08.07 186 右脚

24 里德穆勒 德国 门将 1988.01.04 186 右脚

5 丹尼尔·范比滕 比利时 后卫/前锋 1978.07.02 196 右脚

2 布雷诺·博格斯 巴西 后卫 1989.10.13 187 右脚

21 菲利普·拉姆 德国 后卫 1983.11.11 170 右脚

26 迭戈·孔滕托 德国/意大利 后卫 1990.05.01 176 左脚

28 霍尔格·巴德施图贝尔 德国 后卫 1989.03.13 189 左脚

7 弗兰克·里贝里 法国 中场 1983.04.01 170 右脚

10 阿尔杰·罗本 荷兰 前锋/中场 1984.01.23 181 左脚

30 路易斯·古斯塔沃 巴西 中场/后卫 1987.07.23 187 左脚

23 丹尼尔·普拉尼奇 克罗地亚 中场/后卫 1981.12.01 172 左脚

9 尼尔斯·彼得森 德国 前锋 1988.12.06 189 右脚

31 巴斯蒂安·施魏因施泰格 德国 中场 1984.08.01 181 右脚

39 托尼·克罗斯 德国 中场 1990.01.04 182 右脚

44 阿纳托利·季莫什丘克 乌克兰 中场/后卫 1979.03.30 181 右脚

11 伊维卡·奥利奇 克罗地亚 前锋 1979.09.14 181 左脚

25 托马斯·穆勒 德国 前锋/中场 1989.09.13 186 右脚

33 马里奥·戈麦斯 德国 前锋 1985.07.10 189 右脚

13 拉菲尼亚 巴西 后卫/中场 1985.09.07 172 右脚

27 大卫·阿拉巴 奥地利 中场/后卫 1992.06.24 175 左脚

17 热罗姆·博阿滕 德国 后卫 1988-09-03 192 右脚

戴尔·詹宁斯 英国 前锋 1992-12-21 170

14 宇佐美贵史 日本 前锋 1992-05-06 178 右脚

*阵容:

门将: 诺伊尔

左后卫:拉姆 右中卫:博阿滕 左中卫:巴德施图贝尔 右后卫:拉菲尼亚

右后腰:施魏因施泰格 左后腰:古斯塔沃 右前卫:里贝里 左前卫:罗本 前腰:穆勒

前锋: 戈麦斯

近十年德甲联赛的排名表

95-96赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

98-99赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:09:00 [德国]

99-00赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

00-01赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:12:00 [德国]

00-01赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

01-02赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德甲联赛03-04赛季主场积分榜

2004-08-20 10:11:00 华奥星空

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分

1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65

4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56

6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49

9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42

11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39

12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39

13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38

14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37

15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36

16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32

17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32

18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

04-05

05-06

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 66060320 bytes) in /www/wwwroot/qqzjj.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39