1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(*39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(*38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(*27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(*27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(*26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(*38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(*29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(*51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(*36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(*23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(*35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(*34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(*27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(*37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(*32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(*28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(*44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(*26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(*20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(*45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(*37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(*33 银牌21 铜牌28)。
2016年里约奥运会金榜排名:
1 美国 45
2 英国 27
3 中国 26
4 俄罗斯 19
5 德国 17
6 日本 12
7 法国 10
8 韩国 9
9 澳大利亚 8
10 意大利 8
11 荷兰 8
12 匈牙利 8
13 西班牙 7
14 巴西 6
15 肯尼亚 6
16 牙买加 6
17 克罗地亚 5
18 古巴 5
19 新西兰 4
20 加拿大 4
21 乌兹别克斯坦 4
扩展资料:
2016年里约热内卢奥运会共设28个大项,306个小项比赛。高尔夫重返奥运会,七人制橄榄球加入奥运会。
2016年里约奥运会、残奥会的奖牌总共将有4924枚,巴西造币公司将成为本届奥运会、残奥会的奖牌制造商,他们将负责制造赛事总共4924枚金、银、铜牌,以及75000枚参赛纪念奖牌。
为了体现里约奥运对可持续发展的重视,这些奖牌除了包括金、银、铜这些金属之外,还将包含回收的电子设备的金属,体现了环保精神。
参考资料来源:百度百科——2016年里约热内卢奥运会奖牌榜
如下:
第一位,挪威队,16金8银13铜,共计37块奖牌。
第二位,德国队,12金10银5铜,共计27块奖牌。
第三位,中国队,9金4银2铜,共计15块奖牌。
第四位,美国队,8金10银7铜,共计25块奖牌。
第五位,瑞典队,8金5银5铜,共计18块奖牌。
第六位,荷兰队,8金5银4铜,共计17块奖牌。
第七位,奥地利队,7金7银4铜,共计18块奖牌。
第八位,瑞士队,7金2银5铜,共计14块奖牌。
第九位,俄罗斯奥运会队,6金12银14铜,共计32块奖牌。
第十位,法国队,5金7银2铜,共计14块奖牌。
1.中国:51金(取消3枚),21银(补发1枚) ,28铜牌(补发2枚);总数:100枚
2.美国:36金,38银,36铜;总数110枚
3.俄罗斯:23金,21银,28铜 ;总数:72枚
4.英国:19金,13银,15铜 ;总数:47枚
5.德国:16金,10银,15铜 ;总数:41枚
6.澳大利亚:14金,15银,17铜 ;总数:46枚
7.韩国:13金,10银,8铜 ;总数:31枚
8.日本:9金,6银,10铜 ;总数:25枚
9.意大利:8金,10银,10铜 ;总数:28枚
10. 法国:7金,16银,17铜 ;总数:40枚
扩展资料:
北京2008年奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的官方排名榜排列,即首先衡量*枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。此届奥运会共有11,028运动员参与,为期16日分别在28个大项目中产生了958枚奖牌。
参考资料:2008年北京奥运会奖牌榜—百度百科
通过欧洲杯预选赛附加赛,匈牙利、北马其顿、苏格兰和斯洛伐克成功晋级,...
2018世界杯成绩表全部文章列表:1、2018足球世界杯全部成绩...
如何看待刘国梁?备战奥运会才能够让运动员全力以赴练技术。...
百米最快速度是多少世界记录100米比赛最快的速度是9秒5...
本篇文章给大家谈谈腾讯篮球直播,以及nba直播在哪看的知识点,希望对...