06年世界杯比赛结果查询,06年世界杯小组出线后比赛结果是什么

2023-04-08 10:01:22 体育 qqzjj

06年世界杯总决赛的比分是多少????

总比分意大利6:4胜法国

120分钟双方1比1战平,点球大战意大利5:3胜,总比分6:4胜法国。

加时上半场进行到第110分钟时,齐达内是在几分钟被下。

开场6分钟,马特拉奇防守犯规,法国得点球齐达内罚中,20多分钟时意大利获得脚球马特拉奇头球得分。

打满90分钟,加时30分钟双方未能得分,其中加时赛时齐打内用头撞对方马特拉奇被红牌直接罚出成为比赛转折点,此前法国占据一定优势。

到点球决胜时意大利5罚5中,法国第二个出场罚点球的特雷泽盖将球打到横梁。

最终意大利获胜。

扩展资料:

2006年德国世界杯,意大利在小组赛中2比0战胜加纳。

对美国队的比赛中扎卡尔多打进了一个乌龙球,成为了意大利队本次世界杯上第一个失球。

这场比赛意大利队凭借着吉拉迪诺的鱼跃冲顶和扎卡尔多的乌龙球1比1与美国队战平。

第三场以一场2比0战胜捷克队进入16强。

8分之1决赛中意大利与澳大利亚队闷战了89分钟,在比赛补时阶段格罗索带球突入澳大利亚队禁区被放到,主裁判指向点球点,托蒂将点球打入死角。

四分之一决赛,意大利凭借赞布罗塔的远射首开纪录,并最终以3比0战胜乌克兰队晋级。

半决赛中,意大利遇到了劲敌东道主德国队。

在比赛中,双方激战90分钟未分胜负,进入加时赛,加时赛上半场双方依然0比0战平。

加时赛下半场第13分钟,意大利队获得角球机会,皮耶罗开出角球,被德国队球员顶出禁区 ,这时皮球落到了皮尔洛脚下,皮尔洛向右横向带球,吸引德国队防守注意力,突然把球传给格罗索,格罗索射门,皮球划出一道弧线,飞入德国队大门,意大利1比0德国。

第29分钟,意大利队快速反击,吉拉迪诺把球分给无人盯防的皮耶罗,皮耶罗挂球门右上角,意大利2比0战胜德国队。

在柏林决战中意大利队遇到了1998年世界杯冠军法国队。

开场5分半钟,意大利队马特拉齐禁区内犯规,齐达内用勺子吊射攻入布冯把守的球门。

这球也是意大利队本次世界杯在常规时间内被对方攻入的第一个球也是唯一一个。

比赛继续进行,第18分钟意大利队获得角球,皮尔洛开出角球,马特拉齐高高跃起头球攻门,球进了。

马特拉齐将功补过。

意大利1比1法国队。

下半场比赛意大利队获得任意球,托尼头球攻门,球进了,但是裁判判定托尼越位,进球无效,根据新的越位规则裁判这次是误判。

比赛90分钟过去了意大利队1比1法国队。

加时赛上半时还是1比1平。

加时赛下半时齐达内做出了惊人的举动,红牌被罚出场,原因是马特拉齐辱骂齐达内的家人,齐达内撞到马特拉齐。

齐达内与大力神杯擦身而过。

120分钟过后还是平局。

进行点球大战。

意大利队和法国队的前两名球员罚进点球,马特拉齐也罚进点球,法国队的特雷泽盖将点球踢在横梁上下落没有进球门。

意大利队到第五个球员时格罗索将点球踢进。

意大利队获得了世界杯冠军。

获得了队史上第四次世界杯冠军。

本届杯赛凭借里皮的高超指挥、布冯以及后防队友的出色表现,在世界杯上只丢掉了两球,一球是乌龙球,另一球是齐达内的点球。

06年世界杯小组出线后比赛结果是什么

A组

德国 4 - 2 哥斯达黎加 2006-06-10 慕尼黑安联球场

波兰 0 - 2 厄瓜多尔 2006-06-10 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场

德国 1 - 0 波兰 2006-06-15 多特蒙德威斯特法伦球场

厄瓜多尔 3 - 0 哥斯达黎加 2006-06-15 汉堡AOL竞技场

厄瓜多尔 0 - 3 德国 2006-06-20 柏林奥林匹克球场

哥斯达黎加 1 - 2 波兰 2006-06-20 汉诺威下萨克森球场

积分榜

参赛队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

德国 3 3 0 0 8 2 6 9

厄瓜多尔 3 2 0 1 5 3 2 6

波兰 3 1 0 2 2 4 -2 3

哥斯达黎加 3 0 0 3 3 9 -6 0

B组

英格兰 1 - 0 巴拉圭 2006-06-10 法兰克福瓦尔徳球场

特立尼达和多巴哥 0 - 0 瑞典 2006-06-11 多特蒙德威斯特法伦球场

英格兰 2 - 0 特立尼达和多巴哥 2006-06-16 纽伦堡法兰克人球场

瑞典 1 - 0 巴拉圭 2006-06-16 柏林奥林匹克球场

瑞典 2 - 2 英格兰 2006-06-21 科隆莱茵能源体育场

巴拉圭 2 - 0 特立尼达和多巴哥 2006-06-21 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场

积分榜

参赛队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

英格兰 3 2 1 0 5 2 3 7

瑞典 3 1 2 0 3 2 1 5

巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0 3

特立尼达和多巴哥 3 0 1 2 0 4 -4 1

C组

阿根廷 2 - 1 科特迪瓦 2006-06-11 汉堡AOL竞技场

塞尔维亚和黑山共和国 0 - 1 荷兰 2006-06-11 莱比锡中央球场

阿根廷 6 - 0 塞尔维亚和黑山共和国 2006-06-16 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场

荷兰 2 - 1 科特迪瓦 2006-06-17 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场

荷兰 0 - 0 阿根廷 2006-06-22 法兰克福瓦尔徳球场

科特迪瓦 3 - 2 塞尔维亚和黑山共和国 2006-06-22 慕尼黑安联球场

积分榜

参赛队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿根廷 3 2 1 0 8 1 7 7

荷兰 3 2 1 0 3 1 2 7

科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 -1 3

塞尔维亚和黑山共和国 3 0 0 3 2 10 -8 0

D组

墨西哥 3 - 1 伊朗 2006-06-12 纽伦堡法兰克人球场

安哥拉 0 - 1 葡萄牙 2006-06-12 科隆莱茵能源体育场

墨西哥 0 - 0 安哥拉 2006-06-17 汉诺威下萨克森球场

葡萄牙 2 - 0 伊朗 2006-06-17 法兰克福瓦尔徳球场

葡萄牙 2 - 1 墨西哥 2006-06-21 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场

伊朗 1 - 1 安哥拉 2006-06-21 莱比锡中央球场

积分榜

参赛队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

葡萄牙 3 3 0 0 5 1 4 9

墨西哥 3 1 1 1 4 3 1 4

安哥拉 3 0 2 1 1 2 -1 2

伊朗 3 0 1 2 2 6 -4 1

E组

美国 0 - 3 捷克 2006-06-13 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场

意大利 2 - 0 加纳 2006-06-13 汉诺威下萨克森球场

捷克 0 - 2 加纳 2006-06-18 科隆莱茵能源体育场

意大利 1 - 1 美国 2006-06-18 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场

捷克 0 - 2 意大利 2006-06-22 汉堡AOL竞技场

加纳 2 - 1 美国 2006-06-22 纽伦堡法兰克人球场

积分榜

参赛队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

意大利 3 2 1 0 5 1 4 7

加纳 3 2 0 1 4 3 1 6

捷克 3 1 0 2 3 4 -1 3

美国 3 0 1 2 2 6 -4 1

F组

澳大利亚 3 - 1 日本 2006-06-12 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场

巴西 1 - 0 克罗地亚 2006-06-14 柏林奥林匹克球场

日本 0 - 0 克罗地亚 2006-06-18 纽伦堡法兰克人球场

巴西 2 - 0 澳大利亚 2006-06-19 慕尼黑安联球场

日本 1 - 4 巴西 2006-06-23 多特蒙德威斯特法伦球场

克罗地亚 2 - 2 澳大利亚 2006-06-23 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场

积分榜

参赛队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴西 3 3 0 0 7 1 6 9

澳大利亚 3 1 1 1 5 5 0 4

克罗地亚 3 0 2 1 2 3 -1 2

日本 3 0 1 2 2 7 -5 1

G组

韩国 2 - 1 多哥 2006-06-13 法兰克福瓦尔徳球场

法国 0 - 0 瑞士 2006-06-14 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场

法国 1 - 1 韩国 2006-06-19 莱比锡中央球场

多哥 0 - 2 瑞士 2006-06-19 多特蒙德威斯特法伦球场

多哥 0 - 2 法国 2006-06-24 科隆莱茵能源体育场

瑞士 2 - 0 韩国 2006-06-24 汉诺威下萨克森球场

积分榜

参赛队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

瑞士 3 2 1 0 4 0 4 7

法国 3 1 2 0 3 1 2 5

韩国 3 1 1 1 3 4 -1 4

多哥 3 0 0 3 1 6 -5 0

H组

西班牙 4 - 0 乌克兰 2006-06-14 莱比锡中央球场

突尼斯 2 - 2 沙特 *** 2006-06-15 慕尼黑安联球场

沙特 *** 0 - 4 乌克兰 2006-06-20 汉堡AOL竞技场

西班牙 3 - 1 突尼斯 2006-06-20 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场

沙特 *** 0 - 1 西班牙 2006-06-23 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场

乌克兰 1 - 0 突尼斯 2006-06-23 柏林奥林匹克球场

积分榜

参赛队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

西班牙 3 3 0 0 8 1 7 9

乌克兰 3 2 0 1 5 4 1 6

突尼斯 3 0 1 2 3 6 -3 1

沙特 *** 3 0 1 2 2 7 -5 1

1/8决赛

德国 2 - 0 瑞典 2006-06-24 慕尼黑安联球场

阿根廷 2 - 1 墨西哥 2006-06-25 [加时] 莱比锡中央球场

英格兰 1 - 0 厄瓜多尔 2006-06-25 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场

葡萄牙 1 - 0 荷兰 2006-06-26 纽伦堡法兰克人球场

意大利 1 - 0 澳大利亚 2006-06-26 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场

瑞士 0 - 3 乌克兰 2006-06-27 [加时][点球] 科隆莱茵能源体育场

巴西 3 - 0 加纳 2006-06-27 多特蒙德威斯特法伦球场

西班牙 1 - 3 法国 2006-06-28 汉诺威下萨克森球场

1/4决赛

德国 5 - 3 阿根廷 2006-06-30 [加时][点球] 柏林奥林匹克球场

意大利 3 - 0 乌克兰 2006-07-01 汉堡AOL竞技场

英格兰 1 - 3 葡萄牙 2006-07-01 [加时][点球] 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场

巴西 0 - 1 法国 2006-07-02 法兰克福瓦尔徳球场

半决赛

德国 0 - 2 意大利 2006-07-05 [加时] 多特蒙德威斯特法伦球场

葡萄牙 0 - 1 法国 2006-07-06 慕尼黑安联球场

三、四名决赛

德国 3 - 1 葡萄牙 2006-07-09 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场

决赛

意大利 6 - 4 法国 2006-07-10 [加时][点球] 柏林奥林匹克球场

求2006世界杯中各场比赛比分

6月9日 18:00 1 德国 4 2 哥斯达黎加 安联体育场 慕尼黑 A

6月9日 21:00 2 波兰 0 2 厄瓜多尔 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 A

6月10日 15:00 3 英格兰 1 0 巴拉圭 世界杯体育场 法兰克福 B

6月10日 18:00 4 特立尼达 0 0 瑞典 维斯特法伦体育场 多特蒙德 B

6月10日 21:00 5 阿根廷 2 1 科特迪瓦 世界杯体育场 汉堡 C

6月11日 15:00 6 塞黑 0 1 荷兰 Zentralstadion 莱比锡 C

6月11日 18:00 7 墨西哥 3 1 伊朗 法兰克人体育场 纽伦堡 D

6月11日 21:00 8 安哥拉 0 1 葡萄牙 联合电力体育场 科隆 D

6月12日 21:00 9 意大利 2 0 加纳 AWD竞技场 汉诺威 E

6月12日 18:00 10 美国 0 3 捷克 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 E

6月12日 15:00 12 澳大利亚 3 1 日本 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 F

6月13日 21:00 11 巴西 1 0 克罗地亚 奥林匹克体育场 柏林 F

6月13日 18:00 13 法国 0 0 瑞士 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 G

6月13日 15:00 14 韩国 2 1 多哥 世界杯体育场 法兰克福 G

6月14日 15:00 15 西班牙 4 0 乌克兰 Zentralstadion 莱比锡 H

6月14日 18:00 16 突尼斯 2 2 沙特 *** 安联体育场 慕尼黑 H

6月14日 21:00 17 德国 1 0 波兰 维斯特法伦体育场 多特蒙德 A

6月15日 15:00 18 厄瓜多尔 3 0 哥斯达黎加 世界杯体育场 汉堡 A

6月15日 18:00 19 英格兰 2 0 特立尼达 法兰克人体育场 纽伦堡 B

6月15日 21:00 20 瑞典 1 0 巴拉圭 奥林匹克体育场 柏林 B

6月16日 15:00 21 阿根廷 6 0 塞黑 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 C

6月16日 18:00 22 荷兰 2 1 科特迪瓦 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 C

6月16日 21:00 23 墨西哥 0 0 安哥拉 AWD竞技场 汉诺威 D

6月17日 15:00 24 葡萄牙 2 0 伊朗 世界杯体育场 法兰克福 D

6月17日 21:00 25 意大利 1 1 美国 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 E

6月17日 18:00 26 捷克 0 2 加纳 联合电力体育场 科隆 E

6月18日 18:00 27 巴西 2 0 澳大利亚 安联体育场 慕尼黑 F

6月18日 18:00 28 日本 0 0 克罗地亚 法兰克人体育场 纽伦堡 F

6月18日 21:00 29 法国 1 1 韩国 Zentralstadion 莱比锡 G

6月19日 15:00 30 多哥 0 2 瑞士 维斯特法伦体育场 多特蒙德 G

6月19日 21:00 31 西班牙 3 1 突尼斯 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 H

6月19日 18:00 32 沙特 *** 0 4 乌克兰 世界杯体育场 汉堡 H

6月20日 16:00 33 厄瓜多尔 0 3 德国 奥林匹克体育场 柏林 A

6月20日 16:00 34 哥斯达黎加 1 2 波兰 AWD竞技场 汉诺威 A

6月20日 21:00 35 瑞典 2 2 英格兰 联合电力体育场 科隆 B

6月20日 21:00 36 巴拉圭 2 0 特立尼达 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 B

6月21日 21:00 37 荷兰 0 0 阿根廷 世界杯体育场 法兰克福 C

6月21日 21:00 38 科特迪瓦 3 2 塞黑 安联体育场 慕尼黑 C

6月21日 16:00 39 葡萄牙 2 1 墨西哥 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 D

6月21日 16:00 40 伊朗 1 1 安哥拉 Zentralstadion 莱比锡 D

6月22日 16:00 41 捷克 0 2 意大利 世界杯体育场 汉堡 E

6月22日 16:00 42 加纳 2 1 美国 法兰克人体育场 纽伦堡 E

6月22日 21:00 43 日本 1 4 巴西 维斯特法伦体育场 多特蒙德 F

6月22日 21:00 44 克罗地亚 2 2 澳大利亚 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 F

6月23日 21:00 45 多哥 0 2 法国 联合电力体育场 科隆 G

6月23日 21:00 46 瑞士 2 0 韩国 AWD竞技场 汉诺威 G

6月23日 16:00 47 沙特 *** 0 1 西班牙 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 H

6月23日 16:00 48 乌克兰 1 0 突尼斯 奥林匹克体育场 柏林 H

八分之一决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

6月24日 17:00 49 德国 2 0 瑞典 安联体育场 慕尼黑

6月24日 21:00 50 阿根廷 2 1 墨西哥 Zentralstadion 莱比锡

6月25日 17:00 51 英格兰 1 0 厄瓜多尔 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特

6月25日 21:00 52 葡萄牙 1 0 荷兰 法兰克人体育场 纽伦堡

6月26日 17:00 53 意大利 1 0 澳大利亚 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕

6月26日 21:00 54 瑞士 0 点0 0 点3 乌克兰 联合电力体育场 科隆

6月27日 17:00 55 巴西 3 0 加纳 维斯特法伦体育场 多特蒙德

6月27日 21:00 56 西班牙 1 3 法国 AWD竞技场 汉诺威

四分之一决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

6月30日 17:00 57 德国 1 点4 1 点2 阿根廷

奥林匹克体育场 柏林

6月30日 21:00 58 意大利 3 0 乌克兰 世界杯体育场 汉堡

7月1日 17:00 59 英格兰 0 点1 0 点3 葡萄牙 Arena AufSchalke 盖尔森基兴

7月1日 21:00 60 巴西 0 1 法国 世界杯体育场 法兰克福

半决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

7月4日 21:00 61 德国 0 2 意大利 维斯特法伦体育场 多特蒙德

7月5日 21:00 62 葡萄牙 0 1 法国 安联体育场 慕尼黑

决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

7月9日 20:00 64 意大利 1 点5 1 点3 法国 奥林匹克体育场 柏林

06年世界杯比赛结果查询(06年世界杯战绩)

求2006年世界杯的所有比赛结果?谢谢好心人

场 次 日 期 时 间 地 点 对 阵 比 分 比 赛

01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 4-2 A组

02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 0-2 A组

03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 1-0 B组

04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 0-0 B组

05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 2-1 C组

06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 0-1 C组

07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 3-1 D组

08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 0-1 D组

11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 3-1 F组

09 2006/6/13 00:00 汉诺威下萨克森球场 美国-捷克 0-3 E组

10 2006/6/13 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 意大利-加纳 2-0 E组

12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 2-1 G组

13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 0-0 G组

14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 1-0 F组

15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 4-0 H组

16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特 *** 2-2 H组

17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 1-0 A组

18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 3-0 A组

19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 2-0 B组

20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 1-0 B组

21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 6-0 C组

22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 2-1 C组

23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 0-0 D组

24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 2-0 D组

25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 0-2 E组

26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 1-1 E组

27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 0-0 F组

28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 2-0 F组

29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 1-1 G组

30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 0-2 G组

31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特 *** -乌克兰 0-4 H组

32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 3-1 H组

33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 0-3 A组

34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 1-2 A组

35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 2-2 B组

36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 2-0 B组

39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 2-1 D组

40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 1-1 D组

37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 0-0 C组

38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 3-2 C组

41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 0-2 E组

42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 2-1 E组

43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 1-4 F组

44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 2-2 F组

47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特 *** -西班牙 0-1 H组

48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 1-0 H组

45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 0-2 G组

46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 2-0 G组

49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 德国-瑞典 2-0 1/8决赛

50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 阿根廷-墨西哥 2-1 1/8决赛

51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 英格兰-厄瓜多尔 1-0 1/8决赛

52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 葡萄牙-荷兰 1-0 1/8决赛

53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-澳大利亚 1-0 1/8决赛

54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞士-乌克兰 0-3 1/8决赛

55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 巴西-加纳 3-0 1/8决赛

56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 西班牙-法国 1-3 1/8决赛

57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 德国-阿根廷 5-3 1/4决赛

58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 意大利-乌克兰 3-0 1/4决赛

59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 英格兰-葡萄牙 1-3 1/4决赛

60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 巴西-法国 0-1 1/4决赛

61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-意大利 0-2 半决赛

62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 葡萄牙-法国 0-1 半决赛

63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 德国-葡萄牙 3-1 3、4名决赛

64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 意大利-法国 6-4 决赛

历届世界杯比赛结果表全部

历届世界杯比赛结果如下:

第一届1930年:乌拉圭冠军(南美洲)

第二届1934年:意大利冠军(欧洲)

第三届1938年:意大利冠军(欧洲)

第四届1950年:乌拉圭冠军(南美洲)

第五届1954年:德国冠军(西德)(欧洲)

第六届1958年:巴西冠军(南美洲)

第七届1962年:巴西冠军(南美洲)

第八届1966年:英格兰冠军(欧洲)

第九届1970年:巴西冠军(南美洲)

第十届1974年:德国冠军(西德)(欧洲)

第十一届1978年:阿根廷冠军(南美洲)

第十二届1982年:意大利冠军(欧洲)

第十三届1986年:阿根廷冠军(南美洲)

第十四届1990年:德国冠军(西德)(欧洲)

第十五届1994年:巴西冠军(南美洲)

第十六届1998年:法国冠军(欧洲)

第十七届2002年:巴西冠军(南美洲)

第十八届2006年:意大利冠军(欧洲)

第十九届2010年:西班牙冠军(欧洲)

第二十届2014年:德国冠军(欧洲)

第二十一届2018年:法国冠军(欧洲)

第二十二届2022年:阿根廷冠军(南美洲)

我们惊奇的发现,世界杯的冠军之争就是欧洲和南美洲之争,和其他大洲并没有关系。

各个国家获得冠军次数:

巴西冠军: 5次(1958, 1962,1970,1994 ,2002)

德国冠军: 4次(1954,1974, 1990,2014)

意大利冠军: 4次(1934,1938, 1982,2006)

法国冠军: 2次(1998,2018)

阿根廷冠军: 3次(1978,1986,2022)

乌拉圭冠军: 2次(1930,1950)

英格兰冠军: 1次(1966)

西班牙冠军: 1次(2010)

2022年卡塔尔世界杯是首次在北半球冬季举行,赛事将历时28天,于2022年11月21日至12月18日进行,揭幕战于北京时间2022年11月21日18点开球,由荷兰vs塞内加尔,决赛12月18日打响。

8个小组的角逐将在12天的时间内完成,小组赛阶段每天4场比赛。小组赛阶段的比赛被安排在北京时间18点21点24点以及凌晨3点开球。

世界杯历史之最:

世界杯头球进球最多:克洛泽(德国) 7球。

世界杯技术最全面的射手:克洛泽(德国)16个讲球分别用7个头球9个脚下攻入其中右脚6球。

最快进球: 2002年, 土耳其前锋哈坎苏克在对韩国比赛中开场仅11秒破门。

最晚进球: 2014年,阿尔及利亚的达博乌在对德国的比赛中在第121分钟破门。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[ *** :775191930],通知给予删除

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 66060320 bytes) in /www/wwwroot/qqzjj.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39