nba积分榜2019(nba积分榜2021)

2023-01-29 21:41:11 体育 qqzjj

NBA的排名

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 太阳 33 14 70.2% 0

2 黄蜂 32 14 69.6% 0.5

3 小牛 31 15 67.4% 1.5

4 爵士 30 18 62.5% 3.5

5 湖人 30 16 65.2% 2.5

6 马刺 29 16 64.4% 3

7 掘金 28 18 60.9% 4.5

8 勇士 29 19 60.4% 4.5

9 开拓者 27 19 58.7% 5.5

10 火箭 27 20 57.4% 6

11 国王 22 24 47.8% 10.5

12 快船 14 30 31.8% 17.5

13 灰熊 13 34 27.7% 20

14 超音速 12 35 25.5% 21

15 森林狼 10 36 21.7% 22.5

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

1 凯尔特人 36 8 81.8% 0

2 活塞 34 13 72.3% 3.5

3 魔术 31 18 63.3% 7.5

4 骑士 26 20 56.5% 11

5 猛龙 25 21 54.3% 12

6 奇才 24 22 52.2% 13

7 老鹰 19 24 44.2% 16.5

8 篮网 20 27 42.6% 17.5

9 步行者 19 29 39.6% 19

10 公牛 18 28 39.1% 19

11 76人 18 29 38.3% 19.5

12 雄鹿 18 30 37.5% 20

13 山猫 18 30 37.5% 20

14 尼克斯 14 33 29.8% 23.5

15 热火 9 36 20% 27.5

求:NBA积分榜

今天比赛结束后的

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 连胜连负

1 凯尔特人 46 12 79.3% 0 5连胜

2 活塞 43 16 72.9% 3.5 1连胜

3 魔术 38 23 62.3% 9.5 1连胜

4 骑士 34 26 56.7% 13 2连胜

5 猛龙 32 26 55.2% 14 2连负

6 奇才 29 30 49.2% 17.5 2连胜

7 76人 28 33 45.9% 19.5 2连胜

8 篮网 26 33 44.1% 20.5 1连负

9 老鹰 24 33 42.1% 21.5 1连负

10 步行者 24 36 40% 23 2连胜

11 公牛 23 36 39% 23.5 2连负

12 雄鹿 22 38 36.7% 25 3连负

13 山猫 20 39 33.9% 26.5 1连胜

14 尼克斯 18 42 30% 29 3连负

15 热火 11 46 19.3% 34.5 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 连胜连负

1 马刺 41 17 70.7% 0 9连胜

2 湖人 42 18 70% 0 1连胜

3 黄蜂 40 19 67.8% 1.5 1连胜

4 爵士 39 22 63.9% 3.5 负 2连胜

5 火箭 39 20 66.1% 2.5 15连胜

6 太阳 39 20 66.1% 2.5 2连负

7 小牛 39 22 63.9% 3.5 2连负

8 勇士 36 22 62.1% 5 3连胜

9 掘金 35 24 59.3% 6.5 1连负

10 开拓者 31 29 51.7% 11 1连负

11 国王 27 32 45.8% 14.5 1连胜

12 快船 19 39 32.8% 22 6连负

13 超音速 16 43 27.1% 25.5 1连胜

14 灰熊 14 45 23.7% 27.5 8连负

15 森林狼 12 46 20.7% 29 3连负

nba积分榜2019(nba积分榜2021) 第1张

NBA积分榜

西南赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

马刺 6 2 75% 0.0 3-0 2-0 2-2 4-0 6-2 1连败

黄蜂 6 3 66.7% 0.5 2-3 1-0 3-0 3-3 6-3 2连胜

火箭 5 3 62.5% 1.0 2-3 2-2 2-1 3-2 5-3 1连败

小牛 3 4 42.9% 2.5 2-4 0-2 1-2 2-2 3-4 3连胜

灰熊 1 6 14.3% 4.5 0-4 0-1 1-2 0-4 1-6 5连败

西北赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

爵士 7 1 87.5% 0.0 4-0 0-0 4-0 3-1 7-1 3连胜

开拓者 4 5 44.4% 3.5 4-4 2-1 3-1 1-4 4-5 3连败

超音速 4 5 44.4% 3.5 1-2 0-1 1-2 3-3 4-5 1连败

森林狼 3 4 42.9% 3.5 3-3 2-1 2-1 1-3 3-4 1连胜

掘金 3 4 42.9% 3.5 0-2 0-1 0-2 3-2 3-4 1连败

太平洋赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

快船 5 2 71.4% 0.0 5-2 1-1 5-0 0-2 5-2 1连败

国王 5 2 71.4% 0.0 2-1 0-0 4-0 1-2 5-2 4连胜

湖人 5 3 62.5% 0.5 5-2 2-0 4-1 1-2 5-3 1连胜

勇士 5 3 62.5% 0.5 3-3 0-1 4-1 1-2 5-3 3连胜

太阳 2 5 28.6% 3.0 2-5 1-2 2-2 0-3 2-5 1连胜

大西洋赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

网 4 3 57.1% 0.0 3-2 1-0 3-2 1-1 4-3 1连胜

76人 4 3 57.1% 0.0 3-2 0-1 2-1 2-2 4-3 1连胜

尼克斯 3 6 33.3% 2.0 1-3 0-0 1-3 2-3 3-6 1连胜

猛龙 2 5 28.6% 2.0 2-2 1-1 2-2 0-3 2-5 3连败

凯尔特人 2 6 25% 2.5 2-4 0-0 2-4 0-2 2-6 1连胜

中部赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

骑士 6 2 75% 0.0 4-2 1-0 4-1 2-1 6-2 4连胜

步行者 4 4 50% 2.0 4-3 0-1 2-1 2-3 4-4 2连败

公牛 3 4 42.9% 2.5 3-2 2-1 2-1 1-3 3-4 1连败

活塞 3 5 37.5% 3.0 1-1 0-1 1-2 2-3 3-5 2连败

雄鹿 3 6 33.3% 3.5 2-4 1-1 1-2 2-4 3-6 1连败

东南赛区

胜场 负场 胜率 落后场数 联盟战绩 赛区战绩 主场 客场 最近10场 连胜(负)

魔术 6 3 66.7% 0.0 3-3 1-1 4-1 2-2 6-3 3连胜

老鹰 4 3 57.1% 1.0 4-2 1-0 2-2 2-1 4-3 2连败

奇才 3 4 42.9% 2.0 3-4 0-1 3-1 0-3 3-4 2连败

热火 3 4 42.9% 2.0 2-2 0-0 2-3 1-1 3-4 2连败

山猫 2 6 25% 3.5 1-2 0-0 1-3 1-3 2-6

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 66060320 bytes) in /www/wwwroot/qqzjj.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39