排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 阿伦-艾弗森 76人 75场 42.3 2.4 7.9助 4板 30.7分 24.8 34.84 42.56% 31.11%
2 科比-布莱恩特 湖人 66场 40.7 1.3 6助 5.9板 27.6分 24.2 32.55 43.28% 33.9%
3 文斯-卡特 篮网 57场 38.9 1.5 4.7助 5.9板 27.5分 24.7 33.93 46.08% 42.22%
4 勒布朗-詹姆斯 骑士 80场 42.4 2.2 7.2助 7.4板 27.2分 28.2 30.79 46.92% 35.9%
5 德克-诺维茨基 小牛 78场 38.7 1.2 3.1助 9.7板 26.1分 28.1 32.37 45.95% 41.38%
6 阿玛雷-斯塔德迈尔 太阳 80场 36.1 1 1.6助 8.9板 26分 26.7 34.57 55.69% 0%
7 特雷西-麦克格雷迪 火箭 78场 40.8 1.7 5.7助 6.2板 25.7分 23.7 30.24 43.19% 32.14%
8 吉尔伯特-阿里纳斯 奇才 80场 40.9 1.7 5.1助 4.7板 25.5分 22 29.93 43.16% 37.14%
9 梅塔-沃尔德皮斯 步行者 7场 41.6 1.7 3.1助 6.4板 24.6分 25.1 28.38 49.41% 41.67%
10 文斯-卡特 77场 36.7 1.4 4.2助 5.2板 24.5分 21.5 32.04 45% 39.02%
热火 58 23
活塞 54 27
凯尔特人 45 36
公牛 47 34
奇才 45 36
步行者 43 38
76人 42 39
篮网 41 40
骑士 41 40
魔术 36 45
猛龙 33 48
尼克斯 32 49
雄鹿 30 52
山猫 17 64
老鹰 13 68
西部联盟(截至北京时间2005-04-20)
球队 胜 负
太阳 62 19
马刺 59 22
超音速 52 29
小牛 57 24
火箭 50 31
国王 49 32
掘金 49 33
灰熊 45 36
森林狼 43 38
快船 36 45
湖人 34 47
勇士 33 48
爵士 26 55
开拓者 26 55
黄蜂 18 63
2004-2005赛季NBA常规赛排名:
东部联盟:
第一、迈阿密热火队:59胜23负;
第二、底特律活塞队:54胜28负;
第三、波士顿凯尔特人队:45胜37负(因为是当时的大西洋赛区第一,所以战绩虽然不如公牛,但排在东部第三);
第四、芝加哥公牛队:47胜35负;
第五、华盛顿奇才队:45胜37负;
第六、印第安纳步行者队:44胜38负;
第七、费城76人队:43胜39负;
第八、新泽西网队:42胜40负;
第九、克利夫兰骑士队:42胜40负;
第十、奥兰多魔术队:36胜46负;
第十一、多伦多猛龙队:33胜49负;
第十二、纽约尼克斯队:33胜49负;
第十三、密尔沃基雄鹿队:30胜52负;
第十四、夏洛特山猫队:18胜64负;
第十五、亚特兰大老鹰队:13胜69负。
西部联盟 :
第一、菲尼克斯太阳队:62胜20负;
第二、圣安东尼奥马刺队:59胜23负;
第三、西雅图超音速队:52胜30负(因为是当时的太平洋赛区第一,所以战绩虽然不如达拉斯小牛队,但是排在西部第三);
第四、达拉斯小牛队:58胜24负;
第五、休斯敦火箭队:51胜31负;
第六、萨克拉门托国王队:50胜32负;
第七、丹佛掘金队:49胜33负;
第八、孟菲斯灰熊队:45胜38负;
第九、明尼苏达森林狼队:44胜28负;
第十、洛杉矶快船队:37胜45负;
第十一、洛杉矶湖人队:34胜48负;
第十二、金州勇士队:34胜48负;
第十三、波特兰开拓者队:27胜55负;
第十四、犹他爵士队:26胜56负;
第十五、夏洛特黄蜂队:18胜64负
在2004-2005赛季NBA总决赛中,圣安东尼奥马刺队以大比分4比3战胜底特律活塞队,获得总冠军。
1.科比·布莱恩特(湖人) 79 35.4
2.阿伦·艾弗森(76人) 72 33.0
3.勒布朗·詹姆斯(骑士) 79 31.4
4.吉尔伯特·阿里纳斯(奇才) 80 29.3
5.德怀恩·韦德(热火) 75 27.2
下面这个图可以看到各种数据
上 数据NBA官网可以看到NBA有史以来所有重要数据
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
热火 59 23 72% 0 41胜11负 15胜1负 35胜6负 24胜17负 101.5 95.0 3连胜
活塞 54 28 65.9% 5 35胜17负 8胜8负 32胜9负 22胜19负 93.3 89.5 1连负
凯尔特人 45 37 54.9% 14 30胜22负 8胜8负 27胜14负 18胜23负 101.2 100.4 2连负
公牛 47 35 57.3% 12 32胜20负 8胜8负 27胜14负 20胜21负 94.5 93.4 1连负
奇才 45 37 54.9% 14 28胜24负 10胜6负 29胜12负 16胜25负 100.5 100.9 2连负
步行者 44 38 53.7% 15 29胜23负 9胜7负 25胜16负 19胜22负 93.0 92.2 1连胜
76人 43 39 52.4% 16 33胜19负 8胜8负 25胜16负 18胜23负 99.1 99.9 2连胜
篮网 42 40 51.2% 17 31胜21负 11胜5负 24胜17负 18胜23负 91.4 92.9 4连胜
骑士 42 40 51.2% 17 26胜26负 7胜9负 29胜12负 13胜28负 96.5 95.7 2连胜
魔术 36 46 43.9% 23 21胜31负 6胜10负 24胜17负 12胜29负 99.5 101.8 1连负
尼克斯 33 49 40.2% 26 21胜31负 6胜10负 22胜19负 11胜30负 97.3 99.7 1连胜
猛龙 33 49 40.2% 26 20胜32负 7胜9负 22胜19负 11胜30负 99.7 101.4 1连负
雄鹿 30 52 36.6% 29 24胜28负 8胜8负 23胜18负 7胜34负 97.2 100.2 2连负
山猫 18 64 22% 41 11胜41负 7胜9负 14胜27负 4胜37负 94.2 100.2 1连胜
老鹰 13 69 15.9% 46 8胜44负 2胜14负 9胜32负 4胜37负 92.7 102.5 2连负
西部联盟(截至北京时间2005-04-21)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
太阳 62 20 75.6% 0 38胜14负 12胜4负 31胜10负 31胜10负 110.4 103.3 1连负
马刺 59 23 72% 3 36胜16负 10胜6负 38胜3负 21胜20负 96.2 88.4 2连负
超音速 52 30 63.4% 10 31胜21负 11胜5负 26胜15负 26胜15负 98.9 96.5 2连负
小牛 58 24 70.7% 4 35胜17负 11胜5负 29胜12负 29胜12负 102.5 96.7 9连胜
火箭 51 31 62.2% 11 33胜19负 10胜6负 26胜15负 25胜16负 95.1 91.0 7连胜
国王 50 32 61% 12 28胜24负 10胜6负 30胜11负 20胜21负 103.7 101.6 1连胜
掘金 49 33 59.8% 13 28胜24负 9胜7负 31胜10负 18胜23负 99.6 97.5 1连胜
灰熊 45 37 54.9% 17 27胜25负 7胜9负 26胜15负 19胜22负 93.4 91.1 1连负
森林狼 44 38 53.7% 18 30胜22负 10胜6负 24胜17负 20胜21负 96.8 95.3 2连胜
快船 37 45 45.1% 25 20胜32负 6胜10负 27胜14负 10胜31负 95.7 96.5 1连胜
勇士 34 48 41.5% 28 20胜32负 6胜10负 20胜21负 14胜27负 98.7 100.9 3连胜
湖人 34 48 41.5% 28 21胜31负 6胜10负 22胜19负 12胜29负 98.7 101.7 6连负
开拓者 27 55 32.9% 35 13胜39负 4胜12负 18胜23负 9胜32负 92.9 96.9 1连胜
爵士 26 56 31.7% 36 20胜32负 6胜10负 18胜23负 8胜33负 93.0 97.3 1连负
黄蜂 18 64 22% 44 10胜42负 2胜14负 11胜30负 7胜34负 88.4 95.5
1.科比·布莱恩特(湖人) 79 965 683 2793 35.4
2.阿伦·艾弗森(76人) 72 815 675 2377 33.0
3.勒布朗·詹姆斯(骑士) 79 875 601 2478 31.4
4.吉尔伯特·阿里纳斯(奇才) 80 746 655 2346 29.3
5.德怀恩·韦德(热火) 75 699 629 2040 27.2
6.保罗·皮尔斯(凯尔特人) 79 689 627 2116 26.8
7.德克·诺维茨基(小牛) 81 751 539 2151 26.6
8.卡梅隆·安东尼(掘金) 80 756 573 2122 26.5
9.迈克尔·里德(雄鹿) 80 682 501 2028 25.4
10.雷·阿伦(超音速) 78 681 324 1955 25.1
11.埃尔顿·布兰德(快船) 79 756 440 1953 24.7
12.特雷西·麦格雷迪(火箭) 47 410 254 1147 24.4
13.文斯·卡特(网) 79 653 480 1911 24.2
14.贾森·理查德森(勇士) 75 641 276 1741 23.2
15.克里斯·伯什(猛龙) 70 549 473 1571 22.4
16.姚明(火箭) 57 467 337 1271 22.3
17.凯文·加内特(森林狼) 76 626 396 1656 21.8
18.肖恩·马里昂(太阳) 80 703 237 1739 21.7
19.麦克·毕比(国王) 82 597 342 1728 21.1
20.安托万·贾米森(奇才) 82 660 217 1684 20.5
21.保罗·加索尔(灰熊) 80 600 425 1628 20.4
22.麦克·詹姆斯(猛龙) 79 576 283 1604 20.3
23.克里斯·韦伯(76人) 75 617 263 1518 20.2
24.乔·约翰逊(老鹰) 82 632 261 1653 20.2
25.理查德·汉密尔顿(活塞) 80 649 256 1609 20.1
26.拉沙德·刘易斯(超音速) 78 538 350 1568 20.1
27.杰梅因·奥尼尔(步行者) 51 380 261 1024 20.1
28.沙奎尔·奥尼尔(热火) 59 480 221 1181 20.0
29.理查德·杰弗森(网) 78 495 471 1521 19.5
30.里基·戴维斯(森林狼) 78 584 275 1516 19.4
31.沃利·斯泽比亚克(凯尔特人) 72 493 278 1366 19.0
32.史蒂夫·纳什(太阳) 78 539 250 1477 18.9
33.托尼·帕克(马刺) 80 623 253 1510 18.9
34.艾尔·哈灵顿(老鹰) 76 551 243 1411 18.6
35.蒂姆·邓肯(马刺) 80 574 335 1485 18.6
36.昌西·比卢普斯(活塞) 81 423 465 1495 18.5
37.佩贾·斯托贾科维奇(步行者) 71 445 238 1290 18.2
38.扎克·兰多夫(开拓者) 74 536 245 1333 18.0
39.梅米特·奥科(爵士) 82 519 354 1472 18.0
40.拜伦·戴维斯(勇士) 54 335 195 967 17.9
41.科里·马盖蒂(快船) 32 167 212 570 17.8
42.卡龙·巴特勒(奇才) 75 494 289 1318 17.6
43.罗恩·阿泰斯特(国王) 56 350 206 984 17.6
44.萨姆·卡塞尔(快船) 78 493 289 1345 17.2
45.贾森·特里(小牛) 80 516 168 1371 17.1
46.大卫·韦斯特(黄蜂) 74 530 199 1262 17.1
47.本·高登(公牛) 80 486 212 1350 16.9
48.莫里斯·皮特森(猛龙) 82 478 241 1374 16.8
49.斯蒂芬·杰克逊(步行者) 81 472 268 1329 16.4
50.斯蒂芬·马布里(尼克斯) 60 349 246 977 16.3 答案补充 那你问错了.. 答案补充 球员 球队 场数 分/场
麦克格雷迪 魔术 67 28
斯托贾科维奇 国王 81 24.2
加内特 森林狼 82 24.2
通过欧洲杯预选赛附加赛,匈牙利、北马其顿、苏格兰和斯洛伐克成功晋级,...
2018世界杯成绩表全部文章列表:1、2018足球世界杯全部成绩...
如何看待刘国梁?备战奥运会才能够让运动员全力以赴练技术。...
百米最快速度是多少世界记录100米比赛最快的速度是9秒5...
本篇文章给大家谈谈腾讯篮球直播,以及nba直播在哪看的知识点,希望对...